Willkommen auf SKI-AUSRüSTUNG.AT

ski-ausrüstung.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Ski

Startseite > Ski

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
VI Amerikanische Jungferninseln 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
AU Australien 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
BV Bouvetinsel 20.05.2025 NOK11.5955 0.08624
BR Brasilien 20.05.2025 BRL6.3444 0.15762
VG Britische Jungferninseln 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
BG Bulgarien 20.05.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 20.05.2025 CNY8.1154 0.12322
CK Cookinseln 20.05.2025 NZD1.9035 0.52535
DK Dänemark 20.05.2025 DKK7.4595 0.13406
EC Ecuador 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
FO Färöer-Inseln 20.05.2025 DKK7.4595 0.13406
GL Grönland 20.05.2025 DKK7.4595 0.13406
GU Guam 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
HT Haiti 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
IN Indien 20.05.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 20.05.2025 IDR18461.54 5.0E-5
IS Island 20.05.2025 HUF402.65 0.00248
IL Israel 20.05.2025 ILS3.9670 0.25208
JP Japan 20.05.2025 JPY162.59 0.00615
CA Kanada 20.05.2025 CAD1.5683 0.63763
KI Kiribati 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
CC Kokosinseln 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
LI Liechtenstein 20.05.2025 CHF0.9366 1.06769
MY Malaysia 20.05.2025 MYR4.8325 0.20693
MH Marshall-Inseln 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
MX Mexiko 20.05.2025 MXN21.6729 0.04614
FM Mikronesien 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
NA Namibia 20.05.2025 ZAR20.2073 0.04949
NR Nauru 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
NZ Neuseeland 20.05.2025 NZD1.9035 0.52535
NU Niue 20.05.2025 NZD1.9035 0.52535
MP Nördliche Marianen 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
NF Norfolkinsel 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019
NO Norwegen 20.05.2025 NOK11.5955 0.08624
PW Palau 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
PA Panama 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
PH Philippinen 20.05.2025 PHP62.674 0.01596
PN Pitcairn 20.05.2025 NZD1.9035 0.52535
PL Polen 20.05.2025 PLN4.2488 0.23536
PR Puerto Rico 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
RO Rumänien 20.05.2025 RON5.0733 0.19711
SE Schweden 20.05.2025 SEK10.8835 0.09188
CH Schweiz 20.05.2025 CHF0.9366 1.06769
SG Singapur 20.05.2025 SGD1.4568 0.68644
ZA Südafrika 20.05.2025 ZAR20.2073 0.04949
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.05.2025 GBP0.84180 1.18793
KR Südkorea 20.05.2025 KRW1567.69 0.00064
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.05.2025 NOK11.5955 0.08624
TH Thailand 20.05.2025 THB37.163 0.02691
TL Timor-Leste 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
TK Tokelau 20.05.2025 NZD1.9035 0.52535
CZ Tschechien 20.05.2025 CZK24.920 0.04013
TR Türkei 20.05.2025 TRY43.6708 0.0229
TC Turks- und Caicosinseln 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
HU Ungarn 20.05.2025 HUF402.65 0.00248
US USA 20.05.2025 USD1.1241 0.8896
GB Vereinigtes Königreich 20.05.2025 GBP0.84180 1.18793
CX Weihnachtsinsel 20.05.2025 AUD1.7538 0.57019